2015./2016. mācību gada rezultāti
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija un starpvalstu līmenis
| Mācību priekšmets | Klašu grupa |
|
Vieta | |
| Ķīmijas olimpiāde (Latvija) | 9.-12. | 9.b | 3.pakāpes diploms | |
| Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | 5.-12. | 8.b | 1.vieta | |
| Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | 5.-12. | 6.b | 2.vieta | |
| Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde | 5.-12. | 5.b | 3.vieta | |
| Nacionālais debašu turnīrs angļu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | 12. b | 1. vieta | |
| Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | 10. b | 1. vieta | |
| Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | 8.b | Labākais turnīra runātājs | |
| Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | 8.b | Labākais turnīra runātājs | |
| Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | 12.b | Labākais turnīra runātājs | |
| Nacionālais debašu turnīrs krievu valodā (vēcākā grupa) | 8.-12. | 12.b | Labākais turnīra runātājs | |
| Rīgas un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs krievu valodā (jaunākā grupa) | 5.-7. | 6. a | 1. vieta | |
| Rīgas un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs krievu valodā (jaunākā grupa) | 5.-7. | 6. a | 2. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (angļu valodā) | 8.-12. | 12. b | 1. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | 10. b | 1. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | 10. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (angļu valodā) | 8.-12. | 12. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | 10. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Starptautiskais debašu turnīrs Minskā (krievu valodā) | 8.-12. | 12. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (angļu valodā) | 8.-12. | 12. b | 2. vieta | |
| Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (angļu valodā) | 8.-12. | 9. c | Labākais turnīra runātājs | |
| Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (angļu valodā) | 8.-12. | 8. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Zemgales un Rīgas reģionālais debašu turnīrs (krievu valodā) | 8.-12. | 8. a | Labākais turnīra runātājs | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "Tuimaadi" Sanktpēterburgā. | 8.-12. | 12. a | 1. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "Tuimaadi" Sanktpēterburgā. | 8.-12. | 10. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | 7. b 7. b 7. a | 2. vieta | |
| 2016.06.02 - Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | 6. a | Labākais turnīra runātājs | |
| Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | 6. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 8.-12. | 10. b 10. a 10. b | 1. vieta | |
| Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 8.-12. | 12. b 10. b 12. a | 2. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (krievu valodā) | 8.-12. | 10. b | 2. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (angļu valodā) | 8.-12. | 9. c 8. b | 2. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (krievu valodā ) | 8.-12. | 12. b 10. b 12. a | 3. vieta | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (angļu valodā) | 8.-12. | 12. b | Labākais turnīra runātājs | |
| Starptautiskais debašu turnīrs "RigaGo!2016" (krievu valodā) | 8.-12. | 12. a | Labākais turnīra runātājs | |
| Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 8.-12. | 8. b 9. c | 2. vieta | |
| Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionālais debašu turnīrs | 5.-7. | 6. b | Labākais turnīra runātājs |
Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga
| Mācību priekšmets | Klašu grupa |
|
Vieta |
| Zinātniskie-pētnieciskie darbi (Rīga) | 10.-12. | 11.b | 2.pakāpes diploms (tika izvirzīts Valsts sacensībām) |
| Matemātika | 5. | 5.b | 2.vieta |
| 5.b | 3. vieta | ||
| 5.a | atzinība | ||
| 6. | 6.b | 1. vieta | |
| 5.a | 1.vieta | ||
| 7. | 7.b | 3.vieta | |
| 8. | 8.b | 3.vieta | |
| 9. | 9.b | atzinība | |
| 9.c | 3.vieta | ||
| 11. | 11.a | 3.vieta | |
| Fizika | 9.-12. | 9.c | 1. vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) |
| 9.b | 3.vieta | ||
| 9.a | atzinība | ||
| 10.b | atzinība | ||
| Bioloģija | 9.-12. | 12.a | 2. vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) |
| 12.b | 2. vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) | ||
| 9.c | 2.vieta | ||
| 11.b | 3. vieta | ||
| Ķīmija | 9.-12. | 9.c | 1.vieta (tika izvirzīta Valsts sacensībām) |
| 9.b | 2.vieta (tika izvirzīts Valsts sacensībām) | ||
| 9.a | atzinība | ||
| Informātika (programmē-šana) |
|
12.a | atzinība (tika izvirzīts Valsts sacensībām) |
| Latviešu valoda | 8. | 8.a | atzinība |
| Vācu valoda | 10.-12. | 12.a | Atzinība |
| Ģeogrāfija | 10.-12. | 10.a | 3.vieta |
| 11.b | 3.vieta | ||
| 12.b | 3.vieta | ||
| 10.b | atzinība | ||
| Krievu valoda | 8.-12. | 12.b | 3.vieta |
| 9.c | Atzinība |
Piedalīšanās sacensībās, konkursos
| Konkurss |
|
Vieta |
| Lašor asociācijas zīmējumu konkurss "Tatjanas diena. Krievu kinematogrāfs" | 3.a 3.a 9.a | Atzinība Atzinība Atzinība |
| Valsts policijas rīkots zīmējumu konkurss "Esmu redzams - esmu drošs" | 3.b | 1.vieta |
| Rīgas Domes Būvvaldes daļas organizētais zīmējumu konkurss "ES un mana apkaime" | 8.b 8.b | Pateicība Pateicība |
| Rīgas centrālās bērnu bibliotēkas pasaku ilustrējumu konkurss "Bilingvālā grāmata" | 5.a 6.b 9.c 8.b 8.b 9.a 9.a | Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība Atzinība |
| Starptautiskais projekts ERASMUS+ "CLIL, my open window on the world. Logo Contest" | 5.-7. | Piedalīšanos projektā |
| Rīgas 89.vidusskolas 4.atklātajs konkurs "Krievu valoda-ir mana dzimtā valoda" | 3.a | 2.vieta |
| Seminārs-konkurs "Matris Lingua" ("Mātes valoda"). Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija. | 9.a 9.a 11.b 12.a | piedalīšanās piedalīšanās piedalīšanās piedalīšanās |
| "Krievu dzejniekam Petram Jeršovam -200. Lasām, zīmējam un saceram!" 2.daļa. (Latvijas krievu bērnu rakstnieku asociācija, Rīgas Centrālā bibliotēka) | 9.a 9.a 5.b 3.a 2.b | piedalīšanās piedalīšanās 2.vieta piedalīšanās piedalīšanās |
| "Zīmējam pasaku!" Lasām un zīmējam. (Kultūras biedrība "Kultūras dialogs", RCB) | 3.b 5.a 6.b 7.b 8.b 8.b 9.a 9.a 9.c | piedalīšanās un radošo darbu publikācija (1.-9.) |
| Piektais skolēnu-dzejnieku čempionāts (Rīga, skolnieku avīze "Mūsu paаudze" un Baltijas dzejnieku ģilde, RCB) | 1.b 2.b 5.b 9.a 11.b 12.a | Piedalīšanās + balva Otrajā kārtā+ balva Piedalīšanās + balva Piedalīšanās + balva Otrajā kārtā+ balva Piedalīšanās + balva |
| Komponista Nellijas Hakel, ceturtajs jauno izpildītāju konkurss "Jaunie horizonti-2016" (Rīga, Mūzikas kultūras biedrība "RINEL",SBA) | 9.a 9.c | Uzaicinātais viesis |
| Starptautiskais internet-konkurss «Burvju lotosa pasakas» (Krievija, Vladivostoka) | 1.b 2.b | 2.vieta un radošo darbu publikācija Piedalīšanās Piedalīšanās |
| Bērnu un jaunatnes dzejas deklamētāja konkurss "Young Folks Poetry Day" (Rīga, Young Folks, "Latvijas Mākslinieku savienība"). | 10.b 1.b | Uzaicinātais viesis Piedalīšanās Piedalīšanās |
| Konkursa tēma - "Mana dziesma". Konkursa organizētāji: Biedrība "Latvijas tekstilmozaīka" | 10. | 2.vieta |
| Ziemassvētku tirdziņš "Laimītē", BJC "Laimīte", | 7.a 8.a | Piedalīšanās |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 5.-7.klasēm | 7. b | 4. vieta maratonā; 2. vieta finanšu pratībā |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 5.-7.klasēm | 6. a | 1. vieta heiristikā; 1. vieta finanšu pratībā; 1. vieta matemātikā; 1. vieta dzimtajā valodā. |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 5.-7.klasēm | 5. a | 2. vieta dzimtajā valodā |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | 9. c | 1. vieta maratonā. 2. vieta heiristikā; 2. vieta vēsturē; 1. vieta finanšu pratībā; 1. vieta dabas zinībās; 1. vieta dzimtajā valodā. |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | 9. b | 2. vieta maratonā; 3. vieta angļu valodā; 1. vieta matemātikā; 1. vieta dzimtajā valodā. |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | 9. b | 3. vieta maratonā; 3. vieta heiristikā; 1. vieta dabas zinībās; 2. vieta matemātikā; 3. vieta dzimtajā valodā. |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | 9. a | 3. vieta finanšu pratībā; |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | 8.b | 1.vieta hieristika 3.vieta matemātikāvieta |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 8.-9.klasēm | 9.c | 3. vieta dabas zinības; 2. vieta dzimtajā valodā. |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 10.-12.klasēm | 10. b | 1.vieta hieristikā; 2.vieta dzimtajā valodā; |
| Intelektuālais maratona "Klasika" "DIALOGS-LOGS UZ PASAULI" 2016. gada 28. janvārī 10.-12.klasēm | 10. b | 3. vieta angļu valodā; 1. vieta dzimtajā valodā. |
